RedacciónBBC News Mundo
El primer ministro británico, Boris Johnson, fue puesto este lunes en cuidados intensivos después de que empeoraran los síntomas del covid-19 que padece.
«A lo largo de la tarde, la situación del primer ministro ha empeorado y, por consejo de su equipo médico, fue pasado a la unidad de cuidados intensivos», señala un comunicado del gobierno.
El primer ministro, de 55 años, había sido llevado al hospital St. Thomas de Londres el domingo por los «síntomas persistentes» de covid-19.
El primer ministro había trabajado desde casa desde que fue diagnosticado el 27 de marzo.
La última vez que se le vio en público fue el jueves, aplaudiendo a los trabajadores de la salud desde su residencia en Downing Street.
El viernes, Johnson publicó un un video en Twitter en el que dijo que aún presentaba síntomas menores de la enfermedad.
Y este mismo lunes señaló también en Twitter que aunque seguía teniendo síntomas se encontraba de buen ánimo y en contacto con su equipo de gobierno.
Johnson solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que asuma de forma interina la jefatura del gobierno británico.
Raab le dijo a la BBC que efectivamente va a reemplazar al primer ministro «cuando sea necesario para impulsar los planes del gobierno para derrotar al coronavirus».
El jefe de la diplomacia británica aseguró que Johnson recibe una «atención excelente» en el Hospital St Thomas en Londres y dijo que el gobierno agradece a todo el personal del Servicio de Salud de Reino Unido (NHS) por el trabajo que están haciendo durante el brote.
Al ser consultado sobre cuán preocupado debería estar el público británico por el funcionamiento del gobierno, Raab respondió que el foco será afirmar que la «dirección del primer ministro y todos los planes para asegurarnos de que podamos vencer al coronavirus y sacar al país a través este desafío se llevará adelante».
«Hay un espíritu de equipo increíblemente fuerte detrás del primer ministro que se asegura de que todos los planes que nos ha ordenado cumplir… se implementen lo antes posible».
Se acabó el «todo funciona con normalidad» en Downing Street
ANÁLISIS – Laura Kuenssberg, editora de política de la BBC
Después de que este lunes se compartiera muy poca información, el primer ministro fue llevado a la unidad de cuidados intensivos alrededor de las 19:00 hora de Londres (18:00 GMT).
Nos han dicho que todavía seguía consciente, pero su condición había empeorado en el transcurso de la tarde.
Fue trasladado a cuidados intensivos como precaución en caso de que necesite un respirador artificial para superar esta enfermedad.
La información brindada en Downing Street (la oficina y residencia oficial del primer ministro británico) deja en claro que está recibiendo una atención excelente y que quiere agradecer a todo el personal del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS).
Pero algo importante sí cambió: fue considerado necesario pedirle a su secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que lo sustituya donde sea preciso.
Ese es un mensaje completamente diferente de lo que hemos escuchado en las últimas 18 horas, donde continuamente se dijo que «el primer ministro está en contacto» y «él está a cargo», casi como si todo fuera como siempre.
Pero claramente estar en cuidados intensivos lo cambia todo.
El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, habló de «noticias terriblemente tristes».
«Todo el país está con el primer ministro y su familia en este momento tan difícil», agregó.
Este lunes, el balance oficial de las autoridades británicos era de 5.373 muertos, un incremento de 439 en un día, y 51.608 casos confirmados.
¿Quién se hace cargo cuando un primer ministro se enferma?
Reino Unido no tiene un papel constitucional formal de un viceministro o primer ministro interino para ejercer si el jefe del gobierno queda incapacitado, dice el Instituto para el Gobierno (IoG).
Sin embargo, el primer ministro generalmente designa a alguien para que realice sus tareas si algo le sucediera.
Al comienzo del brote del nuevo coronavirus, el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, fue anunciado como el «sobreviviente designado» de Reino Unido.
Downing Street confirmó que Raab ahora se está haciendo cargo donde lo necesitan.
El IoG dice que, si un primer ministro muriera en el cargo y hay un gobierno mayoritario (como lo hay ahora), le correspondería al gabinete recomendar un sucesor inmediato a la Reina.
Pero no estamos cerca de ese punto, desde el gobierno aseguraron que Boris Johnson fue trasladado a cuidados intensivos como medida de precaución.
Mapa del coronavirus: propagación global, 6 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
1.312.612 | 72.713 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 346.327 | 10.308 |
España | 135.032 | 13.169 |
Italia | 132.547 | 16.523 |
Alemania | 101.178 | 1.612 |
Francia | 92.840 | 8.078 |
China | 82.665 | 3.335 |
Irán | 60.500 | 3.739 |
Reino Unido | 51.608 | 5.373 |
Turquía | 30.217 | 649 |
Suiza | 21.652 | 762 |
Bélgica | 20.814 | 1.632 |
Holanda | 18.805 | 1.867 |
Canadá | 15.821 | 294 |
Austria | 12.267 | 220 |
Portugal | 11.730 | 311 |
Brasil | 11.516 | 506 |
Corea del Sur | 10.284 | 186 |
Israel | 8.611 | 56 |
Suecia | 7.206 | 477 |
Rusia | 6.343 | 47 |
Australia | 5.797 | 40 |
Noruega | 5.760 | 74 |
Irlanda | 4.994 | 158 |
Chile | 4.815 | 37 |
República Checa | 4.735 | 78 |
India | 4.693 | 129 |
Dinamarca | 4.681 | 187 |
Polonia | 4.413 | 107 |
Rumania | 4.057 | 168 |
Malasia | 3.793 | 62 |
Ecuador | 3.747 | 191 |
Pakistán | 3.662 | 52 |
Filipinas | 3.660 | 163 |
Japón | 3.654 | 85 |
Luxemburgo | 2.843 | 41 |
Arabia Saudita | 2.523 | 38 |
Indonesia | 2.491 | 209 |
Perú | 2.281 | 83 |
Tailandia | 2.220 | 26 |
Finlandia | 2.176 | 27 |
México | 2.143 | 94 |
Emiratos Árabes Unidos | 2.076 | 11 |
Panamá | 1.988 | 54 |
Serbia | 1.908 | 51 |
Qatar | 1.832 | 4 |
República Dominicana | 1.828 | 86 |
Grecia | 1.755 | 79 |
Sudáfrica | 1.655 | 11 |
Islandia | 1.562 | 6 |
Argentina | 1.554 | 48 |
Colombia | 1.485 | 35 |
Argelia | 1.423 | 173 |
Singapur | 1.375 | 6 |
Ucrania | 1.319 | 38 |
Croacia | 1.222 | 16 |
Egipto | 1.173 | 78 |
Marruecos | 1.113 | 71 |
Estonia | 1.108 | 19 |
Nueva Zelanda | 1.106 | 1 |
Irak | 1.031 | 64 |
Eslovenia | 1.021 | 30 |
Moldavia | 965 | 19 |
Lituania | 843 | 14 |
Armenia | 833 | 8 |
Hungría | 744 | 38 |
Bahréin | 723 | 4 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Bielorrusia | 700 | 13 |
Bosnia y Herzegovina | 674 | 29 |
Kuwait | 665 | 1 |
Camerún | 658 | 9 |
Kazajistán | 651 | 6 |
Azerbaiyán | 641 | 7 |
Túnez | 574 | 22 |
Macedonia del Norte | 570 | 21 |
Bulgaria | 549 | 22 |
Letonia | 542 | 1 |
Líbano | 541 | 19 |
Eslovaquia | 534 | 2 |
Puerto Rico | 513 | 21 |
Andorra | 501 | 18 |
Chipre | 465 | 9 |
Costa Rica | 454 | 2 |
Uruguay | 406 | 6 |
Uzbekistán | 397 | 2 |
Albania | 377 | 21 |
Taiwán | 373 | 5 |
Afganistán | 367 | 7 |
Cuba | 350 | 9 |
Reunión | 349 | |
Burkina Faso | 345 | 17 |
Jordan | 345 | 5 |
Omán | 331 | 2 |
Honduras | 298 | 22 |
San Marino | 266 | 32 |
Costa de Marfil | 261 | 3 |
Territorios Palestinos | 253 | 1 |
Vietnam | 245 | |
Mauricio | 244 | 7 |
Malta | 241 | |
Montenegro | 233 | 2 |
Nigeria | 232 | 5 |
Senegal | 226 | 2 |
Kirguistán | 216 | 4 |
Ghana | 214 | 5 |
Georgia | 188 | 2 |
Níger | 184 | 10 |
Bolivia | 183 | 11 |
Islas Feroe | 183 | |
Sri Lanka | 178 | 5 |
Isla de Jersey | 169 | 3 |
Guernsey | 165 | 4 |
República Democrática del Congo | 161 | 18 |
Venezuela | 159 | 7 |
Kenia | 158 | 6 |
Martinica | 149 | 4 |
Mayotte | 147 | 2 |
Kosovo | 145 | 1 |
Isla de Man | 139 | 1 |
Brunéi | 135 | 1 |
Guadalupe | 135 | 7 |
Bangladesh | 123 | 12 |
Guinea | 121 | |
Camboya | 114 | |
Paraguay | 113 | 5 |
Guam | 113 | 4 |
Gibraltar | 109 | |
Trinidad y Tobago | 105 | 8 |
Ruanda | 104 | |
Liechtenstein | 77 | 1 |
Mónaco | 73 | 1 |
Madagascar | 72 | |
Guatemala | 70 | 3 |
El Salvador | 69 | 3 |
Guayana Francesa | 68 | |
Aruba | 64 | |
Yibuti | 59 | |
Jamaica | 58 | 3 |
Barbados | 56 | 1 |
Uganda | 52 | |
Togo | 52 | 3 |
Mali | 47 | 5 |
Congo | 45 | 5 |
Etiopía | 44 | 2 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 42 | 1 |
Polinesia Francesa | 41 | |
Islas Caimán | 39 | 1 |
Zambia | 39 | 1 |
Bermudas | 37 | |
Antillas Holandesas | 37 | 6 |
Isla de San Martín | 32 | 2 |
Eritrea | 29 | |
Guyana | 29 | 4 |
Bahamas | 29 | 5 |
Haití | 24 | 1 |
Tanzania | 24 | 1 |
Gabón | 24 | 1 |
Benín | 23 | 1 |
Myanmar | 22 | 1 |
Maldivas | 19 | |
Siria | 19 | 2 |
Nueva Caledonia | 18 | |
Guinea-Bissau | 18 | |
Libia | 18 | 1 |
Namibia | 16 | |
Guinea Ecuatorial | 16 | |
Mongolia | 15 | |
Antigua y Barbuda | 15 | |
Fiyi | 14 | |
Angola | 14 | 2 |
Dominica | 14 | |
Santa Lucía | 14 | |
Liberia | 13 | 3 |
Antillas Holandesas | 13 | 1 |
Laos | 12 | |
Granada | 12 | |
Sudán | 12 | 2 |
Groenlandia | 11 | |
Seychelles | 11 | |
Mozambique | 10 | |
San Cristóbal y Nieves | 10 | |
Surinam | 10 | 1 |
Esuatini | 10 | |
Chad | 9 | |
Zimbabue | 9 | 1 |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Nepal | 9 | |
Islas Marianas del Norte | 8 | 1 |
República Centroafricana | 8 | |
Cabo Verde | 7 | 1 |
San Vicente y las Granadinas | 7 | |
Vaticano | 7 | |
Somalia | 7 | |
Belice | 7 | 1 |
Mauritania | 6 | 1 |
Nicaragua | 6 | 1 |
Montserrat | 6 | |
Sierra Leona | 6 | |
Botsuana | 6 | 1 |
San Bartolomé | 6 | |
Bhután | 5 | |
Malawi | 5 | |
Islas Turcas y Caicos | 5 | 1 |
Sahara Occidental | 4 | |
Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
Gambia | 4 | 1 |
Burundi | 3 | |
Anguila | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Papúa Nueva Guinea | 2 | |
Islas Malvinas o Falkland | 2 | |
Sudán del Sur | 1 | |
Timor Oriental | 1 |
Ver menos
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 6 de abril de 2020 18:00 GMT.